Prijzen asverstrooiing en asbijzetten 2025
Onze M.S. Trip Junior en M.S. Albatros vertrekken altijd vanuit de haven van Scheveningen
Plaats van zeebegrafenis | Prijs op weekdagen | Prijs op weekenddagen | Tijdsduur |
Scheveningen | € 400,- | € 450,- | circa 1 uur |
Kijkduin | € 425,- | € 475,- | ruim 1 uur |
Wassenaar | € 590,- | € 665,- | circa 1,5 uur |
Monster/ Ter Heijde | € 590,- | € 665,- | circa 1,5 uur |
’s Gravenzande | € 590,- | € 665,- | circa 1,5 uur |
Katwijk | € 775,- | € 875,- | circa 2 uur |
Hoek van Holland | € 775,- | € 875,- | circa 2 uur |
Noordwijk | € 965,- | € 1090,- | ruim 2,5 uur |
Prijzen inclusief 0% B.T.W.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Wij accepteren geen biljetten van € 200,= en € 500,=